Technical Database Ranking

Most Powerful 2-Stroke Outboard Motors Ever Made

Before EPA regulations reshaped the industry, 2-stroke engineers pushed horsepower to extremes rarely matched even by modern 4-strokes.

60 verified outboard models analyzed

# Engine Model Era Horsepower Power Type Status
🥇 Johnson 300hp V8 Looper 1995 300 HP 300 HP 2-Stroke Discontinued
🥈 Evinrude E-TEC G2 300 2020 300 HP 300 HP 2-Stroke Discontinued
🥉 Yamaha 300hp V6 HPDI 2005 300 HP 300 HP 2-Stroke Discontinued
#4 Evinrude 300hp V8 Looper 1995 300 HP 300 HP 2-Stroke Discontinued
#5 Evinrude 300hp E-TEC G2 2019 300 HP 300 HP 2-Stroke Discontinued
#6 Evinrude 300hp E-TEC (G1) 2012 300 HP 300 HP 2-Stroke Discontinued
#7 Yamaha 250hp V6 OX66 EFI 2000 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#8 Evinrude 250hp E-TEC G2 2019 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#9 Yamaha VMAX 250 (OX66 EFI) 2002 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#10 Mercury 250hp OptiMax Pro XS 2012 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#11 Mercury 250hp V6 OptiMax 2010 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#12 Evinrude 250hp V8 Looper 1995 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#13 Evinrude 250hp V6 Ficht RAM DI 2004 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#14 Evinrude 250hp E-TEC (G1) 2012 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#15 Yamaha 250hp V6 HPDI 2005 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#16 Yamaha VMAX 250 (3.1L V6) 2002 250 HP 250 HP 2-Stroke Current
#17 Johnson 250hp V8 Looper 1995 250 HP 250 HP 2-Stroke Discontinued
#18 Evinrude 235hp Crossflow V6 1984 235 HP 235 HP 2-Stroke Discontinued
#19 Evinrude 235hp Crossflow V6 1978 235 HP 235 HP 2-Stroke Discontinued
#20 Johnson 235hp Crossflow V6 1978 235 HP 235 HP 2-Stroke Discontinued
#21 Johnson 235hp Crossflow V6 1984 235 HP 235 HP 2-Stroke Discontinued
#22 Mercury 225hp V6 OptiMax 2010 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#23 Johnson 225hp Looper V6 1995 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#24 Yamaha 225hp V6 OX66 EFI 2000 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#25 Evinrude 225hp Looper V6 1995 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#26 Evinrude 225hp E-TEC (G1) 2012 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#27 Mercury 225 OptiMax (2-Stroke) 2010 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#28 Evinrude 225hp E-TEC G2 2019 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#29 Mercury 225hp V6 Pro Max EFI 2000 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#30 Yamaha VMAX 225 (3.1L V6) 2002 225 HP 225 HP 2-Stroke Current
#31 Yamaha 225hp V6 HPDI 2005 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#32 Evinrude 225hp V6 Ficht RAM DI 2004 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#33 Evinrude 225hp V6 Ficht RAM DI 2000 225 HP 225 HP 2-Stroke Discontinued
#34 Yamaha 200hp V6 HPDI 2005 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#35 Mariner 200hp Magnum EFI 1998 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#36 Evinrude 200hp V6 Ficht RAM DI 2000 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#37 Evinrude 200hp E-TEC G2 2019 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#38 Johnson 200hp Crossflow V6 1984 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#39 Evinrude 200hp V6 Ficht RAM DI 2004 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#40 Mercury 200hp V6 OptiMax 2010 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#41 Evinrude 200hp Crossflow V6 1978 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#42 Evinrude 200hp Looper V6 1995 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#43 Yamaha VMAX 200 (OX66 EFI) 2000 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#44 Yamaha 200hp V6 OX66 EFI 2000 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#45 Yamaha VMAX 200 (3.1L V6) 2002 200 HP 200 HP 2-Stroke Current
#46 Mercury 200hp V6 EFI 2000 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#47 Mercury 200 OptiMax (2-Stroke) 2010 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#48 Yamaha 200hp V6 Saltwater Series II 2000 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#49 Johnson 200hp Crossflow V6 1978 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#50 Evinrude 200hp E-TEC (G1) 2012 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#51 Evinrude 200hp Crossflow V6 1984 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#52 Johnson 200hp Looper V6 1995 200 HP 200 HP 2-Stroke Discontinued
#53 Johnson 185hp Crossflow V6 1984 185 HP 185 HP 2-Stroke Discontinued
#54 Evinrude 185hp Crossflow V6 1984 185 HP 185 HP 2-Stroke Discontinued
#55 Evinrude 175hp E-TEC G2 2019 175 HP 175 HP 2-Stroke Discontinued
#56 Mercury 175hp V6 OptiMax 2010 175 HP 175 HP 2-Stroke Discontinued
#57 Evinrude 175hp V6 Ficht RAM DI 2000 175 HP 175 HP 2-Stroke Discontinued
#58 Evinrude 175hp E-TEC (G1) 2012 175 HP 175 HP 2-Stroke Discontinued
#59 Yamaha 175hp V6 HPDI 2005 175 HP 175 HP 2-Stroke Discontinued
#60 Evinrude 175hp Looper V6 1995 175 HP 175 HP 2-Stroke Discontinued

Explore More Rankings